1日の栄養摂取量について
厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より、年齢性別の食事摂取基準を部分抜粋して掲載しています。
標準体重域にある健康な人が自分に適した栄養素量を、簡単に見るための指標のみ抜粋した表を掲載しましたので参考にしてください。
-
厚生労働省『日本人の食事摂取基準(2020年版)』
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」は健康な個人または集団を対象として、健康の維持・増進、生活習慣病の予防などを目的としたものです。(ただし、栄養状態を評価する場合は考え方が異なりますので専門家にご相談ください。)
たんぱく質の摂取量
年齢等 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
推奨量 (g/日) |
推奨量 (g/日) |
|
0~5(月) | 10※ | 10※ |
6~11(月) | 15※ | 15※ |
9~11(月) | 25※ | 25※ |
1~2(歳) | 20 | 20 |
3~5(歳) | 25 | 25 |
6~7(歳) | 30 | 30 |
8~9(歳) | 40 | 40 |
10~11(歳) | 45 | 50 |
12~14(歳) | 60 | 55 |
15~17(歳) | 65 | 55 |
18~29(歳) | 65 | 50 |
30~49(歳) | 65 | 50 |
50~64(歳) | 65 | 50 |
65~74(歳) | 60 | 50 |
75以上(歳) | 60 | 50 |
妊婦 初期(付加量) | 0 | |
妊婦 中期(付加量) | 5 | |
妊婦 後期(付加量) | 25 | |
授乳婦(付加量) | 20 |
・65歳以上の高齢者について、フレイル予防を目的とした量を定めることは難しいですが、身長・体重が参照体位に比べて小さい方や、特に75歳以上であって加齢に伴い身体活動量が大きく低下した方など必要エネルギー摂取量が低い方でも下限は推奨量以上が望まれます。
※1歳未満については推奨量ではなく、目安量です。
ビタミンの摂取量
■ビタミンA
年齢等 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
推奨量 (μgRAE/日) |
耐容上限量 (μgRAE/日) |
推奨量 (μgRAE/日) |
耐容上限量 (μgRAE/日) |
|
0~5(月) | 300※ | 600 | 300※ | 600 |
6~11(月) | 400※ | 600 | 400※ | 600 |
1~2(歳) | 400※ | 600 | 350 | 600 |
3~5(歳) | 450 | 700 | 500 | 850 |
6~7(歳) | 400 | 950 | 400 | 1,200 |
8~9(歳) | 3500 | 1,200 | 500 | 1,500 |
10~11(歳) | 600 | 1,500 | 600 | 1,900 |
12~14(歳) | 800 | 2,100 | 700 | 2,500 |
15~17(歳) | 900 | 2,500 | 650 | 2,800 |
18~29(歳) | 850 | 2,700 | 650 | 2,700 |
30~49(歳) | 900 | 2,700 | 700 | 2,700 |
50~64(歳) | 900 | 2,700 | 700 | 2,700 |
65~74(歳) | 850 | 2,700 | 700 | 2,700 |
75以上(歳) | 800 | 2,700 | 650 | 2,700 |
妊婦(付加量) 初期 |
0 | - | ||
妊婦(付加量) 中期 |
0 | - | ||
妊婦(付加量) 後期 |
80 | 0 | ||
授乳婦(付加量) | 450 | 0 |
・推奨量にはプロビタミンAカロテノイドから換算した量を含みますが、耐容上限量には含みません。
・妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが、 耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に、過剰摂取にならないよう注意しましょう。
※1歳未満については推奨量ではなく、目安量です。
■ビタミンD
年齢等 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
目安量 (μg/日) |
耐容上限量 (μg/日) |
目安量 (μg/日) |
耐容上限量 (μg/日) |
|
0~5(月) | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |
6~11(月) | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |
1~2(歳) | 3.0 | 20 | 3.5 | 20 |
3~5(歳) | 3.5 | 30 | 4.0 | 30 |
6~7(歳) | 4.5 | 30 | 5.0 | 30 |
8~9(歳) | 5.0 | 40 | 6.0 | 40 |
10~11(歳) | 6.5 | 60 | 8.0 | 60 |
12~14(歳) | 8.0 | 80 | 9.5 | 80 |
15~17(歳) | 9.0 | 90 | 8.5 | 90 |
18~29(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |
30~49(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |
50~64(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |
65~74(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |
75以上(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |
妊婦 | 8.5 | - | ||
授乳婦 | 8.5 | - |
・日照により皮膚でビタミンDが産生されることを踏まえ、フレイル予防はもとより、全年齢区分を通じて日常生活において可能な範囲内での適度な日光浴を心掛けるとともに、ビタミンDの摂取については、日照時間を考慮に入れることが重要です。
■ビタミンE
年齢等 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
目安量 (mg/日) |
耐容上限量 (mg/日) |
目安量 (mg/日) |
耐容上限量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 3.0 | - | 3.0 | - |
6~11(月) | 4.0 | - | 4.0 | - |
1~2(歳) | 3.0 | 150 | 3.0 | 150 |
3~5(歳) | 4.0 | 200 | 4.0 | 200 |
6~7(歳) | 5.0 | 300 | 5.0 | 300 |
8~9(歳) | 5.0 | 350 | 5.0 | 350 |
10~11(歳) | 5.5 | 450 | 5.5 | 450 |
12~14(歳) | 6.5 | 650 | 6.0 | 600 |
15~17(歳) | 7.0 | 750 | 5.5 | 650 |
18~29(歳) | 6.0 | 850 | 5.0 | 650 |
30~49(歳) | 6.0 | 900 | 5.5 | 700 |
50~64(歳) | 7.0 | 850 | 6.0 | 700 |
65~74(歳) | 7.0 | 850 | 6.5 | 650 |
75以上(歳) | 6.5 | 750 | 6.5 | 650 |
妊婦 | 6.5 | - | ||
授乳婦 | 7.0 | - |
・妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが、 耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に、適度な摂取が大切です。
■ビタミンK
年齢等 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目安量 (μg/日) |
目安量 (μg/日) |
|
0~5(月) | 4 | 4 |
6~11(月) | 7 | 7 |
1~2(歳) | 50 | 60 |
3~5(歳) | 60 | 70 |
6~7(歳) | 80 | 90 |
8~9(歳) | 90 | 110 |
10~11(歳) | 110 | 140 |
12~14(歳) | 140 | 170 |
15~17(歳) | 160 | 150 |
18~29(歳) | 150 | 150 |
30~49(歳) | 150 | 150 |
50~64(歳) | 150 | 150 |
65~74(歳) | 150 | 150 |
75以上(歳) | 150 | 150 |
妊婦 | 150 | |
授乳婦 | 150 |
■ビタミンB1
年齢等 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
推奨量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 0.1※ | 0.1※ |
6~11(月) | 0.2※ | 0.2※ |
1~2(歳) | 0.5 | 0.5 |
3~5(歳) | 0.7 | 0.7 |
6~7(歳) | 0.8 | 0.8 |
8~9(歳) | 1.0 | 0.9 |
10~11(歳) | 1.2 | 1.1 |
12~14(歳) | 1.4 | 1.3 |
15~17(歳) | 1.5 | 1.2 |
18~29(歳) | 1.4 | 1.1 |
30~49(歳) | 1.4 | 1.1 |
50~64(歳) | 1.3 | 1.1 |
65~74(歳) | 1.3 | 1.1 |
75以上(歳) | 1.2 | 0.9 |
妊婦(付加量) | 0.2 | |
授乳婦(付加量) | 0.2 |
※1歳未満については推奨量ではなく、目安量です。
■ビタミンB2
年齢等 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
推奨量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 0.3※ | 0.3※ |
6~11(月) | 0.4※ | 0.4※ |
1~2(歳) | 0.6 | 0.5 |
3~5(歳) | 0.8 | 0.8 |
6~7(歳) | 0.9 | 0.9 |
8~9(歳) | 1.1 | 1.0 |
10~11(歳) | 1.4 | 1.3 |
12~14(歳) | 1.6 | 1.4 |
15~17(歳) | 1.7 | 1.4 |
18~29(歳) | 1.6 | 1.2 |
30~49(歳) | 1.6 | 1.2 |
50~64(歳) | 1.5 | 1.2 |
65~74(歳) | 1.5 | 1.2 |
75以上(歳) | 1.3 | 1.0 |
妊婦(付加量) | 0.3 | |
授乳婦(付加量) | 0.6 |
※1歳未満については推奨量ではなく、目安量です。
■ナイアシン
年齢等 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
推奨量 (mgNE/日) |
耐容上限量 (mg/日) |
推奨量 (mgNE/日) |
耐容上限量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 2※ | - | 2※ | - |
6~11(月) | 3※ | - | 3※ | - |
1~2(歳) | 6 | 60(15) | 5 | 60(15) |
3~5(歳) | 8 | 80(20) | 7 | 80(20) |
6~7(歳) | 9 | 100(30) | 8 | 100(30) |
8~9(歳) | 11 | 150(35) | 10 | 150(35) |
10~11(歳) | 13 | 200(45) | 10 | 150(45) |
12~14(歳) | 15 | 250(60) | 14 | 250(60) |
15~17(歳) | 17 | 300(70) | 13 | 250(65) |
18~29(歳) | 15 | 300(80) | 11 | 250(65) |
30~49(歳) | 15 | 350(85) | 12 | 250(65) |
50~64(歳) | 14 | 350(85) | 11 | 250(65) |
65~74(歳) | 14 | 300(80) | 11 | 250(65) |
75以上(歳) | 13 | 300(75) | 10 | 250(60) |
妊婦(付加量) | 0 | - | ||
授乳婦(付加量) | 3 | - |
・身体活動レベルⅡ(ふつう)のエネルギーの場合です。
・推奨量はナイアシン当量(mgNE/日)で示されていますが、 耐容上限量はニコチンアミドおよび( )内はニコチン酸での値です。
・妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが、 耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に、適度な摂取が大切です。
※1歳未満については推奨量ではなく、目安量です。
■ビタミンB6
年齢等 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
推奨量 (mg/日) |
耐容上限量 (mg/日) |
推奨量 (mgNE/日) |
耐容上限量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 0.2※ | - | 0.2※ | - |
6~11(月) | 0.3※ | - | 0.3※ | - |
1~2(歳) | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 |
3~5(歳) | 0.6 | 15 | 0.6 | 15 |
6~7(歳) | 0.8 | 20 | 0.7 | 20 |
8~9(歳) | 0.9 | 25 | 0.9 | 25 |
10~11(歳) | 1.1 | 30 | 1.1 | 30 |
12~14(歳) | 1.4 | 40 | 1.3 | 40 |
15~17(歳) | 1.5 | 50 | 1.3 | 45 |
18~29(歳) | 1.4 | 55 | 1.1 | 45 |
30~49(歳) | 1.4 | 60 | 1.1 | 45 |
50~64(歳) | 1.4 | 55 | 1.1 | 45 |
65~74(歳) | 1.4 | 50 | 1.1 | 40 |
75以上(歳) | 1.4 | 50 | 1.1 | 40 |
妊婦(付加量) | 0.2 | - | ||
授乳婦(付加量) | 0.3 | - |
・耐容上限量は食事からの量ではなくピリドキシンとしての量です。
・妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが、 耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に、適度な摂取が大切です。
※1歳未満については推奨量ではなく、目安量です。
■ビタミンB12
年齢等 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
推奨量 (μg/日) |
推奨量 (μg/日) |
|
0~5(月) | 0.4※ | 0.4※ |
6~11(月) | 0.5※ | 0.5※ |
1~2(歳) | 0.9 | 0.9 |
3~5(歳) | 1.1 | 1.1 |
6~7(歳) | 1.3 | 1.3 |
8~9(歳) | 1.6 | 1.6 |
10~11(歳) | 1.9 | 1.9 |
12~14(歳) | 2.4 | 2.4 |
15~17(歳) | 2.4 | 2.4 |
18~29(歳) | 2.4 | 2.4 |
30~49(歳) | 2.4 | 2.4 |
50~64(歳) | 2.4 | 2.4 |
65~74(歳) | 2.4 | 2.4 |
75以上(歳) | 2.4 | 2.4 |
妊婦(付加量) | 0.4 | |
授乳婦(付加量) | 0.8 |
■葉酸
年齢等 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
推奨量 (μg/日) |
耐容上限量 (μg/日) |
推奨量 (μg/日) |
耐容上限量 (μg/日) |
|
0~5(月) | 40※ | - | 40※ | - |
6~11(月) | 60※ | - | 60※ | - |
1~2(歳) | 90 | 200 | 90 | 200 |
3~5(歳) | 110 | 300 | 110 | 300 |
6~7(歳) | 140 | 400 | 140 | 400 |
8~9(歳) | 160 | 500 | 160 | 500 |
10~11(歳) | 190 | 700 | 190 | 700 |
12~14(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
15~17(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
18~29(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
30~49(歳) | 240 | 1,000 | 240 | 1,000 |
50~64(歳) | 240 | 1,000 | 240 | 1,000 |
65~74(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
75以上(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
妊婦(付加量) | 240※ | - | ||
授乳婦(付加量) | 100 | - |
・耐容上限量は薬などによる通常の食品以外から摂取するプテロイルモノグルタミン酸としての量です。
・妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが、耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に、適度な摂取が大切です。
※妊婦の付加量は、中期および後期にのみ設定されています。
※1歳未満については推奨量ではなく、目安量です。
■パントテン酸
年齢等 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目安量 (mg/日) |
目安量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 4 | 4 |
6~11(月) | 5 | 5 |
1~2(歳) | 3 | 4 |
3~5(歳) | 4 | 4 |
6~7(歳) | 5 | 5 |
8~9(歳) | 6 | 5 |
10~11(歳) | 6 | 6 |
12~14(歳) | 7 | 6 |
15~17(歳) | 7 | 6 |
18~29(歳) | 5 | 5 |
30~49(歳) | 5 | 5 |
50~64(歳) | 6 | 5 |
65~74(歳) | 6 | 5 |
75以上(歳) | 6 | 5 |
妊婦(付加量) | 5 | |
授乳婦(付加量) | 6 |
■ビタミンC
年齢等 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
推奨量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 40※ | 40※ |
6~11(月) | 40※ | 40※ |
1~2(歳) | 40 | 40 |
3~5(歳) | 50 | 50 |
6~7(歳) | 60 | 60 |
8~9(歳) | 70 | 70 |
10~11(歳) | 85 | 85 |
12~14(歳) | 100 | 100 |
15~17(歳) | 100 | 100 |
18~29(歳) | 100 | 100 |
30~49(歳) | 100 | 100 |
50~64(歳) | 100 | 100 |
65~74(歳) | 100 | 100 |
75以上(歳) | 100 | 100 |
妊婦(付加量) | 10 | |
授乳婦(付加量) | 45 |
※1歳未満については推奨量ではなく、目安量です。
ミネラルの摂取量
■ナトリウム、食塩相当量
年齢等 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目標量 食塩相当量 (g/日) |
目標量 食塩相当量 (g/日) |
|
0~5(月) | 0.3※ | 0.3※ |
6~11(月) | 1.5※ | 1.5※ |
1~2(歳) | 3.0未満 | 3.0未満 |
3~5(歳) | 3.5未満 | 3.5未満 |
6~7(歳) | 4.5未満 | 4.5未満 |
8~9(歳) | 5.0未満 | 5.0未満 |
10~11(歳) | 6.0未満 | 6.0未満 |
12~14(歳) | 7.0未満 | 6.5未満 |
15~17(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
18~29(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
30~49(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
50~64(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
65~74(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
75以上(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
妊婦 | 6.5未満 | |
授乳婦 | 6.5未満 |
・高血圧及び慢性腎臓病(CKD)の重症化予防のための食塩相当量の量は、男女とも6.0未満(g/日)です。
※1歳未満については推奨量ではなく、目安量です。
■カリウム
年齢等 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
目安量 (mg/日) |
目標量 (mg/日) |
目安量 (mg/日) |
目標量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 400 | - | 400 | - |
6~11(月) | 700 | - | 700 | - |
1~2(歳) | 900 | - | 900 | - |
3~5(歳) | 1,000 | 1,400以上 | 1,000 | 1,400以上 |
6~7(歳) | 1,300 | 1,800以上 | 1,200 | 1,800以上 |
8~9(歳) | 1,500 | 2,000以上 | 1,500 | 2,000以上 |
10~11(歳) | 1,800 | 2,200以上 | 1,800 | 2,000以上 |
12~14(歳) | 2,300 | 2,400以上 | 1,900 | 2,400以上 |
15~17(歳) | 2,700 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
18~29(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
30~49(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
50~64(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
65~74(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
75以上(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
妊婦 | 2,000 | 2,600以上 | ||
授乳婦 | 2,200 | 2,600以上 |
・目標量は、高血圧を中心とした生活習慣病の発症予防の観点からの量です。ただし腎機能に異常がある場合は摂取量に制限が必要と考えられます。専門家にご相談ください。
・3歳未満では目標量の掲載はありませんが、該当年齢の目安量を参考に適度な摂取が大切です。
■カルシウム
年齢等 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
推奨量 (mg/日) |
耐容上限量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
耐容上限量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 200※ | - | 200※ | - |
6~11(月) | 250※ | - | 250※ | - |
1~2(歳) | 450 | - | 400 | - |
3~5(歳) | 600 | - | 550 | - |
6~7(歳) | 600 | - | 550 | - |
8~9(歳) | 650 | - | 750 | - |
10~11(歳) | 700 | - | 750 | - |
12~14(歳) | 1,000 | - | 800 | - |
15~17(歳) | 800 | - | 650 | - |
18~29(歳) | 800 | 2,500 | 650 | 2,500 |
30~49(歳) | 750 | 2,500 | 650 | 2,500 |
50~64(歳) | 750 | 2,500 | 650 | 2,500 |
65~74(歳) | 750 | 2,500 | 650 | 2,500 |
75以上(歳) | 700 | 2,500 | 650 | 2,500 |
妊婦(付加量) | 0 | - | ||
授乳婦(付加量) | 0 | - |
・18歳未満、妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが耐容上限量がないということではありません。該当年齢の推奨量を参考に適度な摂取が大切です。
※1歳未満については推奨量ではなく、目安量です。
■マグネシウム
年齢等 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
推奨量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 20※ | 20※ |
6~11(月) | 60※ | 60※ |
1~2(歳) | 70 | 70 |
3~5(歳) | 100 | 100 |
6~7(歳) | 130 | 130 |
8~9(歳) | 170 | 160 |
10~11(歳) | 210 | 220 |
12~14(歳) | 290 | 290 |
15~17(歳) | 360 | 310 |
18~29(歳) | 340 | 270 |
30~49(歳) | 370 | 290 |
50~64(歳) | 370 | 290 |
65~74(歳) | 350 | 280 |
75以上(歳) | 320 | 260 |
妊婦(付加量) | 40 | |
授乳婦(付加量) | 0 |
・通常の食品以外からの摂取量の耐容上限量は、成人の場合350(mg/日)、小児では5(mg/kg体重/日)です。
※1歳未満については推奨量ではなく、目安量です。
■鉄
年齢等 | 男性 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|---|
推奨量 (mg/日) |
耐容上限量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
耐容上限量 (mg/日) |
||
月経なし | 月経あり | ||||
0~5(月) | 0.5※ | - | 0.5※ | - | - |
6~11(月) | 5.0 | - | 4.5 | - | - |
1~2(歳) | 4.5 | 25 | 4.5 | - | 20 |
3~5(歳) | 5.5 | 25 | 5.5 | - | 25 |
6~7(歳) | 5.5 | 30 | 5.5 | - | 30 |
8~9(歳) | 7.0 | 35 | 7.5 | - | 35 |
10~11(歳) | 8.5 | 35 | 8.5 | 12.0 | 35 |
12~14(歳) | 10.0 | 40 | 8.5 | 12.0 | 40 |
15~17(歳) | 10.0 | 50 | 7.0 | 10.5 | 40 |
18~29(歳) | 7.5 | 50 | 6.5 | 10.5 | 40 |
30~49(歳) | 7.5 | 50 | 6.5 | 10.5 | 40 |
50~64(歳) | 7.5 | 50 | 6.5 | 11.0 | 40 |
65~74(歳) | 7.5 | 50 | 6.0 | - | 40 |
75以上(歳) | 7.0 | 50 | 6.0 | - | 40 |
妊婦(付加量) 初期 |
2.5 | - | - | ||
妊婦(付加量) 中期・後期 |
9.5 | - | - | ||
授乳婦(付加量) | 2.5 | - | - |
・妊婦、授乳婦では月経なしの推奨量に各付加量を加えた値を用います。
・1歳未満では耐容上限量の掲載がありませんが、耐容上限量がないということではありません。該当月齢の推奨量および目安量を参考に適度な摂取が大切です。
・妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に適度な摂取が大切です。
※6か月未満については推奨量ではなく、目安量です。
■亜鉛
年齢等 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
推奨量 (mg/日) |
耐容上限量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
耐容上限量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 2※ | - | 2※ | - |
6~11(月) | 3※ | - | 3※ | - |
1~2(歳) | 3 | - | 3 | - |
3~5(歳) | 4 | - | 3 | - |
6~7(歳) | 5 | - | 4 | - |
8~9(歳) | 6 | - | 5 | - |
10~11(歳) | 7 | - | 6 | - |
12~14(歳) | 10 | - | 8 | - |
15~17(歳) | 12 | - | 8 | - |
18~29(歳) | 11 | 40 | 8 | 35 |
30~49(歳) | 11 | 40 | 8 | 35 |
50~64(歳) | 11 | 40 | 8 | 35 |
65~74(歳) | 11 | 40 | 8 | 35 |
75以上(歳) | 10 | 40 | 8 | 30 |
妊婦(付加量) | 2 | - | ||
授乳婦(付加量) | 4 | - |
・妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に適度な摂取が大切です。
※1歳未満については推奨量ではなく、目安量です。